山东省滨州市滨州高新技术产业开发区第二小学水果、糕点、面食(水饺、馄饨)采购项目成交结果公告
一、项目编号:SDHT-2025-149
二、项目名称:山东省滨州市滨州高新技术产业开发区第二小学水果、糕点、面食(水饺、馄饨)采购项目
三、采购方式:竞争性磋商
四、成交信息
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 成交折扣 |
A01 | 水果 | 滨州高新区新辉家庭农场 | 山东滨州高新区小营办事处朱家村 | 98% |
滨州美悦综合商贸有限公司 | 山东省滨州高新区新五路南侧龙禧花苑商铺1幢114号 | 98% | ||
滨州高新区小广综合超市 | 滨州高新区青田办事处广青路南侧 | 98% | ||
A02 | 糕点 | 滨州市娇点商贸有限公司 | 山东省滨州市滨城区市东办事处黄河十一路999号11层大厦 | 85% |
滨州高新区小广综合超市 | 滨州高新区青田办事处广青路南侧 | 85% | ||
A03 | 面食(水饺、馄饨) | 滨州市亚大商贸有限公司 | 滨州高新区小营街道安康路商业步行街5段101室、102室 | 98% |
滨州美悦综合商贸有限公司 | 山东省滨州高新区新五路南侧龙禧花苑商铺1幢114号 | 98% |
五、评审专家名单
崔俊凤、刘艳红、刘庆峰
六、供应商得分情况
A01:
序号 | 供应商名称 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 滨州高新区小广综合超市 | 77.89 | 79.89 | 80.89 |
2 | 滨州美悦综合商贸有限公司 | 87.92 | 88.42 | 88.92 |
3 | 滨州市亚大商贸有限公司 | 71.89 | 78.89 | 79.39 |
4 | 滨州高新区新辉家庭农场 | 94.00 | 93.00 | 90.50 |
A02:
序号 | 供应商名称 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 滨州高新区小广综合超市 | 72.73 | 76.73 | 74.73 |
2 | 滨州高新技术产业开发区军广蔬菜超市 | 62.82 | 72.32 | 70.82 |
3 | 滨州市娇点商贸有限公司 | 89.00 | 91.00 | 91.00 |
A03:
序号 | 供应商名称 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 滨州美悦综合商贸有限公司 | 84.92 | 88.92 | 84.42 |
2 | 滨州市亚大商贸有限公司 | 87.00 | 92.50 | 88.50 |
3 | 滨州高新区新辉家庭农场 | 76.89 | 84.89 | 80.39 |
七、供应商的未入围原因
A01:
1、滨州市亚大商贸有限公司:评审得分较低(商务、技术部分得分较低,导致总得分较低。)
A02:
1、滨州高新技术产业开发区军广蔬菜超市:评审得分较低(商务、技术部分得分较低,导致总得分较低。)
A03:
1、滨州高新区新辉家庭农场:评审得分较低(商务部分得分较低,导致总得分较低。)
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
九、联系方式:
1.采购人信息
名 称: 滨州高新技术产业开发区第二小学
地 址:滨州市高新技术开发区新九路北150米
联系人:刘老师
联系方式: 0543-8131966
2、采购代理机构信息
名 称:山东衡泰项目管理有限公司
地 址:滨州市滨城区黄河五路431-6号
联系人:张工
联系方式:0543-3317268
2025年10月11日