滨州康养职业学院建设项目-门窗材料采购
中标(成交)结果公告
一、项目名称:滨州康养职业学院建设项目-门窗材料采购
二、项目编号:HXGL-2024-131
三、采购方式:公开招标
四、中标(成交)信息
包号 | 中标单位信息 | 地址 | 中标金额(元) |
A01 | 山东锦安工程科技有限公司 | 山东省滨州经济技术开发区黄河二路与北外环交界处西500米路南 | 628774.76元 |
A02 | 山东禾安复合材料有限公司 | 山东省烟台市福山区福新街道白云山路67号厂房内 | 1414852.50元 |
A03 | 山东锦安工程科技有限公司 | 山东省滨州经济技术开发区黄河二路与北外环交界处西500米路南 | 3090999.40元 |
A04 | 山东禾安复合材料有限公司 | 山东省烟台市福山区福新街道白云山路67号厂房内 | 2560212.00元 |
五、综合评分情况
A01包:
投标人名称 | 节能产品得分 | 环境产品得分 | 绿色产品得分 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 |
烟台市安信门窗制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.49 | 75.99 | 84.49 | 68.49 | 78.49 |
山东荣升建工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.56 | 78.56 | 89.56 | 84.56 | 80.56 |
山东锦安工程科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 91.50 | 93.00 | 88.00 | 82.00 |
A02包:
投标人名称 | 节能产品得分 | 环境产品得分 | 绿色产品得分 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 |
烟台市安信门窗制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.78 | 78.78 | 82.78 | 75.28 | 80.78 |
山东禾安复合材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 93.00 | 93.00 | 91.50 | 90.00 |
山东荣升建工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.31 | 87.31 | 90.31 | 77.31 | 84.31 |
山东锦安工程科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.86 | 90.86 | 89.86 | 89.86 | 83.86 |
A03包:
投标人名称 | 节能产品得分 | 环境产品得分 | 绿色产品得分 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 |
烟台市安信门窗制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.38 | 80.38 | 74.38 | 79.38 | 74.88 |
山东荣升建工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.99 | 88.99 | 77.99 | 82.99 | 77.49 |
山东锦安工程科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 91.00 | 82.00 | 90.00 | 89.00 |
A04包:
投标人名称 | 节能产品得分 | 环境产品得分 | 绿色产品得分 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 |
烟台市安信门窗制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.78 | 79.78 | 72.78 | 77.78 | 77.78 |
山东禾安复合材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 94.00 | 90.00 | 91.00 |
山东荣升建工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.36 | 87.36 | 74.86 | 81.36 | 83.36 |
山东锦安工程科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.38 | 89.38 | 89.88 | 88.38 | 85.38 |
六、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因
A01:烟台市安信门窗制造有限公司、山东荣升建工有限公司:综合评审得分较低。
A02:烟台市安信门窗制造有限公司、山东荣升建工有限公司、山东锦安工程科技有限公司:综合评审得分较低。
A03:烟台市安信门窗制造有限公司、山东荣升建工有限公司:综合评审得分较低。
A04:烟台市安信门窗制造有限公司、山东荣升建工有限公司、山东锦安工程科技有限公司:综合评审得分较低。
七、评标委员会名单:
徐超超、崔静、吴新兵、刘卫东、陆兴宇
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、联系方式:
1.招标人信息
名称:山东滨州城建集团有限公司
地址: 滨州市黄河三路605号
联系人:杨磊
联系方式:18654362088
2.招标代理机构信息
名 称:衡信项目管理有限公司
地 址:滨州市滨城区黄河五路431号
联系人:黄工
联系方式:0543-2216126
2024年12月27日