山东省鲁北监狱及山东天一光电有限责任公司生活物资采购
中标结果公告
一、项目编号:SDHT-2024-179
二、项目名称:山东省鲁北监狱及山东天一光电有限责任公司生活物资采购
三、采购方式:公开招标
四、中标信息
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额(元)/ 折扣(%) |
A01 | 生活物资采购 | 淄博桓台天丰专用面粉有限公司 | 广饶县孙武路83号 | 878680.00 |
A02 | 生活物资采购 | 滨州泽辰商贸股份有限公司 | 山东省滨州市滨城区黄河五路534号面粉厂4号楼一楼东7号 | 311450.00 |
A03 | 生活物资采购 | 山东花园食品有限公司 | 山东省滨州市无棣县信阳镇花园路1号 | 337100.00 |
A04 | 生活物资采购 | 山东惠达瑞和农业发展有限公司 | 山东省滨州市滨城区杨柳雪镇工业园新滨一路179号 | 752350.00 |
A05 | 生活物资采购 | 济南硕彪商贸有限公司 | 山东省济南市槐荫区匡山庄东区432号-2 | 中标产品累加之和:551% |
A06 | 生活物资采购 | 滨州市顺佳商贸有限公司 | 山东省滨州市滨城区滨州市百货站(黄河一路北侧) | 85% |
A07 | 生活物资采购 | ①山东臻益源供应链管理有限公司 | 山东省滨州市滨城区市中街道黄河一路515-13号城建三公司2-1号 | 中标产品累加之和:400% |
②滨州晟和商贸有限公司 | 山东省滨州市滨城区黄河一路渤海八路高杜建材城14-6号 | 中标产品累加之和:431.5% | ||
③日照爱群农业发展有限公司 | 山东省日照市莒县陵阳镇官庄社区东汪头村 | 73% | ||
④青州市昶赓百货部 | 山东省潍坊市青州市黄楼街道西李村 | 78% | ||
⑤山东惠达瑞和农业发展有限公司 | 山东省滨州市滨城区杨柳雪镇工业园新滨一路179号 | 中标产品累加之和:330% |
五、主要标的信息
包号 | 产品名称 | 品牌 | 单价(元/公斤) | ||
A01 | 面粉(特一级) | 环球 | 3.00 | ||
水饺粉 | 环球 | 3.80 | |||
面包粉 | 环球 | 4.08 | |||
土豆淀粉 | 固原长城 | 7.60 | |||
A02 | 玉米面 | / | 3.50 | ||
大米 | / | 4.60 | |||
小米 | / | 6.40 | |||
糙米 | / | 4.80 | |||
绿豆 | / | 10.40 | |||
黑豆 | / | 10.40 | |||
红小豆 | / | 10.80 | |||
黄豆 | / | 4.67 | |||
A03 | 非转基因大豆油 | 胡姬花园 | 10.32 | ||
香油 | 胡姬花园 | 55.00 | |||
A04 | 食用盐 | 鲁晶 | 1.40 | ||
味精 | 阜丰 | 11.00 | |||
鸡精 | 双玉 | 14.50 | |||
酱油 | 滨胜 | 2.50 | |||
醋 | 滨胜 | 2.50 | |||
甜面酱 | 滨胜 | 3.60 | |||
黄豆酱 | 滨胜 | 6.00 | |||
红油豆瓣酱 | 瑞刚 | 4.50 | |||
老抽 | 九味佳 | 8.00 | |||
蚝油 | 滨胜 | 6.00 | |||
豆腐乳 | 三十香 | 8.50 | |||
芥菜丝 | 恒瑞 | 1.60 | |||
花椒 | 临朐隆业 | 30.00 | |||
八角 | 藤县景逸 | 35.00 | |||
干辣椒 | 河南鸿振 | 17.00 | |||
胡椒粉 | / | 38.00 | |||
木耳 | 东北 | 55.00 | |||
粉条 | 康达 | 7.30 | |||
粉皮 | 修正 | 8.50 | |||
腐竹 | 盈福 | 12.30 | |||
素鸡翅 | 润乐 | 7.20 | |||
纯牛奶 | 伊利 | 7.50 | |||
酵母 | 安琪 | 19.00 | |||
食用碱面 | 鸢都 | 2.80 | |||
十三香 | 王守义 | 59.50 | |||
白糖 | 甘福园 | 7.30 | |||
红糖 | 福馨园 | 6.80 | |||
豆浆消泡剂 | 美博 | 7.50 | |||
虾皮 | 渤海 | 27.00 | |||
月饼 | 顺康达 | 10.00 | |||
A05 | 去骨白条猪肉 | 顺发 | 83% | ||
猪板油 | 顺发 | 55% | |||
猪头 | 顺发 | 65% | |||
猪蹄 | 顺发 | 99% | |||
猪排(通排) | 顺发 | 99% | |||
鲜牛肉 | 定州蒙羊 | 72% | |||
鲜羊肉 | 定州蒙羊 | 78% | |||
A06 | 白条鸡、带脖鸡背、 琵琶腿、鸡蛋、鲅鱼 | 白条鸡、带脖鸡背、琵琶腿:平邑中新; 鸡蛋:臻益源; 鲅鱼:宝之隆 | 产品折扣均85% | ||
A07 | 入围单位名称:山东臻益源供应链管理有限公司 | ||||
苹果、香蕉、西瓜、橘子、梨、蔬菜 | 臻益源 | 折扣依次为:65%、70%、85%、70%、45%、65% | |||
入围单位名称:滨州晟和商贸有限公司 | |||||
苹果、香蕉、西瓜、橘子、梨、蔬菜 | 品牌依次为:红富士、大瓣福林、黑美人、砂糖橘、鸭梨、国产新鲜 | 折扣依次为:40%、79%、80%、86%、74%、72.5% | |||
入围单位名称:日照爱群农业发展有限公司 | |||||
苹果、香蕉、西瓜、橘子、梨、蔬菜 | 品牌依次为:富士、富贵、黑美人、甜宝、脆尔、爱群 | 73% | |||
入围单位名称:青州市昶赓百货部 | |||||
苹果、香蕉、西瓜、橘子、梨、蔬菜 | 无 | 78% | |||
入围单位名称:山东惠达瑞和农业发展有限公司 | |||||
苹果、香蕉、西瓜、橘子、梨、蔬菜 | 品牌依次为:红富士、福林、麒麟、红美人柑橘、鸭梨、寿光 | 折扣依次为:45%、60%、50%、50%、50%、75% |
六、评审专家名单
崔俊凤、杭裕平、张彩霞、许卉、于波海
七、投标企业得分情况
A01:
序号 | 投标人名称 | 环境产品得分 | 节能产品得分 | 绿色产品得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 淄博桓台天丰专用面粉有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.09 | 93.09 | 94.59 | 94.09 | 95.09 |
2 | 山东惠人食品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 81.50 | 85.00 | 84.50 | 79.00 |
3 | 滨州市通正合生态农业科技开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.48 | 86.98 | 89.98 | 91.48 | 89.48 |
4 | 山东信和沂雪食品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.44 | 90.94 | 92.94 | 91.94 | 88.44 |
5 | 山东新川供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.27 | 80.77 | 81.27 | 82.27 | 79.77 |
A02:
序号 | 投标人名称 | 环境产品得分 | 节能产品得分 | 绿色产品得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 青州市昶赓百货部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.15 | 87.65 | 89.15 | 86.65 | 87.65 |
2 | 滨州泽辰商贸股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 93.00 | 96.50 | 93.00 | 88.00 |
3 | 滨州市通正合生态农业科技开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.46 | 89.96 | 90.96 | 88.46 | 86.96 |
4 | 山东花园食品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.27 | 87.27 | 88.27 | 87.77 | 86.27 |
A03:
序号 | 投标人名称 | 环境产品得分 | 节能产品得分 | 绿色产品得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 滨州市通正合生态农业科技开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.60 | 83.10 | 85.60 | 86.10 | 87.10 |
2 | 山东信和粮油有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 82.50 | 88.00 | 86.50 | 88.50 |
3 | 山东新川供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.86 | 77.36 | 82.86 | 80.36 | 83.86 |
4 | 山东花园食品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.37 | 86.87 | 88.87 | 88.37 | 89.87 |
A04:
序号 | 投标人名称 | 环境产品得分 | 节能产品得分 | 绿色产品得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 山东惠达瑞和农业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.5 | 94.5 | 93.5 | 95.5 | 95.5 |
2 | 青州市昶赓百货部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.34 | 88.84 | 88.34 | 88.84 | 87.84 |
3 | 融德供应链集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.43 | 88.93 | 86.43 | 87.43 | 86.93 |
4 | 张店区陈绿百货商行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.93 | 75.93 | 79.43 | 77.43 | 74.93 |
5 | 山东一路凯歌商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.18 | 86.68 | 85.18 | 87.18 | 83.68 |
6 | 滨州万物富蔬蔬菜有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.46 | 89.46 | 87.46 | 88.46 | 85.46 |
7 | 山东臻益源供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.35 | 85.35 | 83.35 | 85.35 | 83.35 |
8 | 济南硕彪商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.95 | 89.95 | 87.45 | 88.95 | 85.45 |
A05:
序号 | 投标人名称 | 环境产品得分 | 节能产品得分 | 绿色产品得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 山东蔬林农产品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.38 | 88.38 | 85.38 | 90.38 | 87.88 |
2 | 融德供应链集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.22 | 89.22 | 88.72 | 90.72 | 88.72 |
3 | 滨州市天鑫供应链有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.70 | 87.20 | 89.20 | 87.20 | 88.20 |
4 | 山东芳华商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.30 | 85.30 | 86.80 | 87.30 | 88.30 |
5 | 滨州市顺佳商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.22 | 84.72 | 86.72 | 87.72 | 88.22 |
6 | 临沂铭通食品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 90.00 | 89.50 | 92.50 | 92.50 |
7 | 山东绿康源农产品供应链有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.88 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 88.38 |
8 | 济南硕彪商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.43 | 90.93 | 91.93 | 92.93 | 93.43 |
A06:
序号 | 投标人名称 | 环境产品得分 | 节能产品得分 | 绿色产品得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 山东天祥顺食品科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.31 | 91.31 | 90.31 | 89.81 | 84.31 |
2 | 山东食味源商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.25 | 91.75 | 91.75 | 90.25 | 85.25 |
3 | 山东一路凯歌商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.08 | 90.58 | 88.58 | 89.08 | 85.08 |
4 | 滨州市顺佳商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.50 | 94.00 | 94.50 | 93.50 | 90.50 |
5 | 临沂铭通食品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.03 | 90.03 | 88.03 | 91.03 | 86.03 |
6 | 山东绿康源农产品供应链有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.44 | 90.44 | 89.94 | 88.94 | 82.94 |
7 | 济南硕彪商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.61 | 92.61 | 92.11 | 92.11 | 87.61 |
8 | 滨州晟和商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.20 | 92.20 | 90.70 | 90.20 | 88.20 |
A07:
序号 | 投标人名称 | 环境产品得分 | 节能产品得分 | 绿色产品得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 山东蔬林农产品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.63 | 84.13 | 70.63 | 79.63 | 77.63 |
2 | 山东惠达瑞和农业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.35 | 86.85 | 72.85 | 80.85 | 82.85 |
3 | 青州市昶赓百货部 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.08 | 87.08 | 74.08 | 81.08 | 82.58 |
4 | 滨州市铭大生态农业科技研发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.56 | 86.56 | 71.06 | 80.56 | 79.56 |
5 | 山东一路凯歌商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.01 | 82.01 | 64.51 | 76.51 | 78.51 |
6 | 滨州泽辰商贸股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.32 | 81.32 | 65.82 | 78.32 | 79.82 |
7 | 滨州吉兔农副产品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.32 | 80.82 | 65.82 | 76.82 | 80.32 |
8 | 滨州万物富蔬蔬菜有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.12 | 81.12 | 67.12 | 79.12 | 79.62 |
9 | 山东绿康源农产品供应链有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.76 | 86.76 | 71.76 | 80.26 | 82.26 |
10 | 山东臻益源供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 93.50 | 75.00 | 88.50 | 83.00 |
11 | 日照爱群农业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.85 | 86.85 | 72.85 | 82.35 | 84.85 |
12 | 滨州晟和商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.64 | 87.64 | 75.14 | 82.64 | 85.14 |
13 | 济南硕彪商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.40 | 82.40 | 72.40 | 76.40 | 82.40 |
八、投标人未中标原因:
A01:
1、山东惠人食品有限公司:评审得分较低(商务部分得分较低,导致总得分较低。)
2、日照银座商城有限公司:日照银座商城有限公司在其投标文件中未按招标文件要求提供“进口原装产品明细表”、“环境标志产品明细表”、“节能产品明细表”,根据招标文件“第三部分 投标人须知 22.2 4)招标文件第二部分“投标人须知前附表”中带“★”号部分缺失或无效的;”的相关规定,经评标委员会认定一致,日照银座商城有限公司投标无效。
3、滨州市通正合生态农业科技开发有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
4、山东信和沂雪食品有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
5、山东新川供应链管理有限公司:评审得分较低(商务、技术部分得分较低,导致总得分较低。)
A02:
1、青州市昶赓百货部:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
2、滨州市通正合生态农业科技开发有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
3、山东花园食品有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
A03:
1、滨州市通正合生态农业科技开发有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
2、山东信和粮油有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
3、山东新川供应链管理有限公司:评审得分较低(商务部分得分较低,导致总得分较低。)
A04:
1、青州市昶赓百货部:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
2、融德供应链集团有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
3、张店区陈绿百货商行:评审得分较低(商务、技术部分得分较低,导致总得分较低。)
4、山东一路凯歌商贸有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
5、滨州万物富蔬蔬菜有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
6、山东臻益源供应链管理有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
7、济南硕彪商贸有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
A05:
1、山东蔬林农产品有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
2、青州市昶赓百货部:青州市昶赓百货部在其投标文件未提供牛肉、羊肉的《动物防疫条件合格证》,根据招标文件“第三部分 投标人须知 22.2 5)招标文件第四部分“项目说明”中带“★”号部分任意一款不满足要求的;”的相关规定,经评标委员会认定一致,青州市昶赓百货部投标无效。
3、融德供应链集团有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
4、滨州市天鑫供应链有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
5、山东芳华商贸有限公司:评审得分较低(商务、技术、部分得分较低,导致总得分较低。)
6、滨州市顺佳商贸有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
7、日照银座商城有限公司:日照银座商城有限公司在其投标文件中未按招标文件要求提供“进口原装产品明细表”、“环境标志产品明细表”、“节能产品明细表”,根据招标文件“第三部分 投标人须知 22.2 4)招标文件第二部分“投标人须知前附表”中带“★”号部分缺失或无效的;”的相关规定,经评标委员会认定一致,日照银座商城有限公司投标无效。
8、临沂铭通食品有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
9、滨州万物富蔬蔬菜有限公司:滨州万物富蔬蔬菜有限公司在其投标文件未提供“猪肉屠宰许可证”,根据招标文件“第三部分 投标人须知 22.2 5)招标文件第四部分“项目说明”中带“★”号部分任意一款不满足要求的;”的相关规定,经评标委员会认定一致,滨州万物富蔬蔬菜有限公司投标无效。
10、山东绿康源农产品供应链有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
11、山东福藤食品有限公司:山东福藤食品有限公司在其投标文件中未按招标文件要求提供“进口原装产品明细表”、“环境标志产品明细表”、“节能产品明细表”、“绿色产品明细表”,根据招标文件“第三部分 投标人须知 22.2 4)招标文件第二部分“投标人须知前附表”中带“★”号部分缺失或无效的;”的相关规定,经评标委员会认定一致,山东福藤食品有限公司投标无效。
12、滨州柒瑞商贸有限公司:滨州柒瑞商贸有限公司的投标文件未按招标文件要求加盖公章和法人签字或签章,未提供“进口原装产品明细表”、“环境标志产品明细表”、“节能产品明细表”、“绿色产品明细表”,根据招标文件“第三部分 投标人须知 22.2 2)投标文件未按照招标文件的规定签署、盖章的;、4)招标文件第二部分“投标人须知前附表”中带“★”号部分缺失或无效的;”的相关规定,经评标委员会认定一致,滨州柒瑞商贸有限公司投标无效。
A06:
1、山东天祥顺食品科技有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
2、山东食味源商贸有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
3、山东一路凯歌商贸有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
4、临沂铭通食品有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
5、日照银座商城有限公司:日照银座商城有限公司在其投标文件中未按招标文件要求提供“进口原装产品明细表”、“环境标志产品明细表”、“节能产品明细表”,根据招标文件“第三部分 投标人须知 22.2 4)招标文件第二部分“投标人须知前附表”中带“★”号部分缺失或无效的;”的相关规定,经评标委员会认定一致,日照银座商城有限公司投标无效。
6、山东绿康源农产品供应链有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
7、山东福藤食品有限公司:山东福藤食品有限公司在其投标文件中未按招标文件要求提供“进口原装产品明细表”、“环境标志产品明细表”、“节能产品明细表”、“绿色产品明细表”,根据招标文件“第三部分 投标人须知 22.2 4)招标文件第二部分“投标人须知前附表”中带“★”号部分缺失或无效的;”的相关规定,经评标委员会认定一致,山东福藤食品有限公司投标无效。
8、日照爱群农业发展有限公司:日照爱群农业发展有限公司在投标文件中投报的鸡蛋的折扣为3%,评标委员会认为其报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,依据招标文件第三部分23.3的规定,要求其在15分钟内提供书面说明,证明报价合理性。日照爱群农业发展有限公司在规定时间内未按要求提供证明材料,根据招标文件“第三部分 投标人须知 22.2 7)报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且不能在规定的合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性的;”的相关规定,经评标委员会认定一致,日照爱群农业发展有限公司投标无效。
9、济南硕彪商贸有限公司:评审得分较低(技术部分得分较低,导致总得分较低。)
10、滨州晟和商贸有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
A07:
1、山东蔬林农产品有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
2、滨州市铭大生态农业科技研发有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
3、山东一路凯歌商贸有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
4、滨州泽辰商贸股份有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
5、滨州吉兔农副产品有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
6滨州万物富蔬蔬菜有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
7、山东绿康源农产品供应链有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
8、济南硕彪商贸有限公司:评审得分较低(技术、服务部分得分较低,导致总得分较低。)
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
十、联系方式:
1.采购人信息
1.采购人信息
名 称1:山东省鲁北监狱
名 称2: 山东天一光电有限责任公司
地 址:滨州市经济技术开发区长江五路501号
项目联系人:李先生
联系方式:18054397211
采购联系人:祝先生
联系方式:18054397090
2、采购代理机构信息
名 称:山东衡泰项目管理有限公司
地 址:滨州市滨城区黄河五路431-6号
联系人:李工
联系方式:0543-3317268
2024年12月18日